FASES LUNARES AÑOS 2010-2020 (GMT-0)

Año     Luna Nueva Luna Nueva    luna creciente Creciente     luna llena Luna Llena    luna menguante Menguante
2010                                                          Ene  7  10:40    
Ene 15  07:11     Ene 23  10:53     Ene 30  06:18     Feb  5  23:49    
Feb 14  02:51     Feb 22  00:42     Feb 28  16:38     Mar  7  15:42    
Mar 15  21:01     Mar 23  11:00     Mar 30  02:25     Abr  6  09:37    
Abr 14  12:29     Abr 21  18:20     Abr 28  12:18     May  6  04:15    
May 14  01:04     May 20  23:43     May 27  23:07     Jun  4  22:13    
Jun 12  11:15     Jun 19  04:30     Jun 26  11:30     Jul  4  14:35    
Jul 11  19:40     Jul 18  10:11     Jul 26  01:37     Ago  3  04:59    
Ago 10  03:08     Ago 16  18:14     Ago 24  17:05     Sep  1  17:22    
Sep  8  10:30     Sep 15  05:50     Sep 23  09:17     Oct  1  03:52    
Oct  7  18:44     Oct 14  21:27     Oct 23  01:36     Oct 30  12:46    
Nov  6  04:52     Nov 13  16:39     Nov 21  17:27     Nov 28  20:36    
Dic  5  17:36     Dic 13  13:59     Dic 21  08:13     Dic 28  04:18    
Año     Luna Nueva Luna Nueva    luna creciente Creciente     luna llena Luna Llena    luna menguante Menguante
2010                                                         Ene  7  10:40    
Ene 15  07:11     Ene 23  10:53     Ene 30  06:18     Feb  5  23:49    
Feb 14  02:51     Feb 22  00:42     Feb 28  16:38     Mar  7  15:42    
Mar 15  21:01     Mar 23  11:00     Mar 30  02:25     Abr  6  09:37    
Abr 14  12:29     Abr 21  18:20     Abr 28  12:18     May  6  04:15    
May 14  01:04     May 20  23:43     May 27  23:07     Jun  4  22:13    
Jun 12  11:15     Jun 19  04:30     Jun 26  11:30     Jul  4  14:35    
Jul 11  19:40     Jul 18  10:11     Jul 26  01:37     Ago  3  04:59    
Ago 10  03:08     Ago 16  18:14     Ago 24  17:05     Sep  1  17:22    
Sep  8  10:30     Sep 15  05:50     Sep 23  09:17     Oct  1  03:52    
Oct  7  18:44     Oct 14  21:27     Oct 23  01:36     Oct 30  12:46    
Nov  6  04:52     Nov 13  16:39     Nov 21  17:27     Nov 28  20:36    
Dic  5  17:36     Dic 13  13:59     Dic 21  08:13     Dic 28  04:18 
Año     Luna Nueva Luna Nueva    luna creciente Creciente     luna llena Luna Llena    luna menguante Menguante
2011   Ene  4  09:03     Ene 12  11:31     Ene 19  21:21     Ene 26  12:57    
Feb  3  02:31     Feb 11  07:18     Feb 18  08:36     Feb 24  23:26    
Mar  4  20:46     Mar 12  23:45     Mar 19  18:10     Mar 26  12:07    
Abr  3  14:32     Abr 11  12:05     Abr 18  02:44     Abr 25  02:47    
May  3  06:51     May 10  20:33     May 17  11:09     May 24  18:52    
Jun  1  21:03     Jun  9  02:11     Jun 15  20:13     Jun 23  11:48    
Jul  1  08:54     Jul  8  06:29     Jul 15  06:40     Jul 23  05:02    
Jul 30  18:40     Ago  6  11:08     Ago 13  18:58     Ago 21  21:55    
Ago 29  03:04     Sep  4  17:39     Sep 12  09:27     Sep 20  13:39    
Sep 27  11:09     Oct  4  03:15     Oct 12  02:06     Oct 20  03:30    
Oct 26  19:56     Nov  2  16:38     Nov 10  20:16     Nov 18  15:09    
Nov 25  06:10     Dic  2  09:52     Dic 10  14:36     Dic 18  00:48    
Dic 24  18:06                                                          
Año     Luna Nueva Luna Nueva    luna creciente Creciente     luna llena Luna Llena    luna menguante Menguante
2012                     Ene  1  06:15     Ene  9  07:30     Ene 16  09:08    
Ene 23  07:39     Ene 31  04:10     Feb  7  21:54     Feb 14  17:04    
Feb 21  22:35     Mar  1  01:22     Mar  8  09:40     Mar 15  01:25    
Mar 22  14:37     Mar 30  19:41     Abr  6  19:19     Abr 13  10:50    
Abr 21  07:18     Abr 29  09:58     May  6  03:35     May 12  21:47    
May 20  23:47     May 28  20:16     Jun  4  11:12     Jun 11  10:41    
Jun 19  15:02     Jun 27  03:30     Jul  3  18:52     Jul 11  01:48    
Jul 19  04:24     Jul 26  08:56     Ago  2  03:27     Ago  9  18:55    
Ago 17  15:54     Ago 24  13:54     Ago 31  13:58     Sep  8  13:15    
Sep 16  02:11     Sep 22  19:41     Sep 30  03:19     Oct  8  07:33    
Oct 15  12:02     Oct 22  03:32     Oct 29  19:50     Nov  7  00:36    
Nov 13  22:08     Nov 20  14:31     Nov 28  14:46     Dic  6  15:32    
Dic 13  08:42     Dic 20  05:19     Dic 28  10:21                      
Año     Luna Nueva Luna Nueva    luna creciente Creciente     luna llena Luna Llena    luna menguante Menguante
2013                                                         Ene  5  03:58    
Ene 11  19:44     Ene 18  23:45     Ene 27  04:38     Feb  3  13:56    
Feb 10  07:20     Feb 17  20:31     Feb 25  20:26     Mar  4  21:53    
Mar 11  19:51     Mar 19  17:27     Mar 27  09:27     Abr  3  04:37    
Abr 10  09:35     Abr 18  12:31     Abr 25  19:57     May  2  11:14    
May 10  00:29     May 18  04:35     May 25  04:25     May 31  18:58    
Jun  8  15:56     Jun 16  17:24     Jun 23  11:32     Jun 30  04:54    
Jul  8  07:14     Jul 16  03:18     Jul 22  18:15     Jul 29  17:43    
Ago  6  21:51     Ago 14  10:56     Ago 21  01:45     Ago 28  09:35    
Sep  5  11:36     Sep 12  17:08     Sep 19  11:13     Sep 27  03:56    
Oct  5  00:35     Oct 11  23:02     Oct 18  23:38     Oct 26  23:41    
Nov  3  12:50     Nov 10  05:57     Nov 17  15:16     Nov 25  19:28    
Dic  3  00:22     Dic  9  15:12     Dic 17  09:28     Dic 25  13:48   
Año     Luna Nueva Luna Nueva    luna creciente Creciente     luna llena Luna Llena    luna menguante Menguante
2014   Ene  1  11:14     Ene  8  03:39     Ene 16  04:52     Ene 24  05:19    
Ene 30  21:39     Feb  6  19:22     Feb 14  23:53     Feb 22  17:15    
Mar  1  08:00     Mar  8  13:27     Mar 16  17:09     Mar 24  01:46    
Mar 30  18:45     Abr  7  08:31     Abr 15  07:42     Abr 22  07:52    
Abr 29  06:14     May  7  03:15     May 14  19:16     May 21  12:59    
May 28  18:40     Jun  5  20:39     Jun 13  04:11     Jun 19  18:39    
Jun 27  08:09     Jul  5  11:59     Jul 12  11:25     Jul 19  02:08    
Jul 26  22:42     Ago  4  00:50     Ago 10  18:09     Ago 17  12:26    
Ago 25  14:13     Sep  2  11:11     Sep  9  01:38     Sep 16  02:05    
Sep 24  06:14     Oct  1  19:33     Oct  8  10:51     Oct 15  19:12    
Oct 23  21:57     Oct 31  02:48     Nov  6  22:23     Nov 14  15:16    
Nov 22  12:32     Nov 29  10:06     Dic  6  12:27     Dic 14  12:51    
Dic 22  01:36     Dic 28  18:31                                        
Año     Luna Nueva Luna Nueva    luna creciente Creciente     luna llena Luna Llena    luna menguante Menguante
2015                                       Ene  5  04:53     Ene 13  09:47    
Ene 20  13:14     Ene 27  04:48     Feb  3  23:09     Feb 12  03:50    
Feb 18  23:47     Feb 25  17:14     Mar  5  18:06     Mar 13  17:48    
Mar 20  09:36     Mar 27  07:43     Abr  4  12:06     Abr 12  03:44    
Abr 18  18:57     Abr 25  23:55     May  4  03:42     May 11  10:36    
May 18  04:13     May 25  17:19     Jun  2  16:19     Jun  9  15:42    
Jun 16  14:05     Jun 24  11:03     Jul  2  02:20     Jul  8  20:24    
Jul 16  01:24     Jul 24  04:04     Jul 31  10:43     Ago  7  02:03    
Ago 14  14:54     Ago 22  19:31     Ago 29  18:35     Sep  5  09:54    
Sep 13  06:41     Sep 21  08:59     Sep 28  02:50     Oct  4  21:06    
Oct 13  00:06     Oct 20  20:31     Oct 27  12:05     Nov  3  12:24    
Nov 11  17:47     Nov 19  06:27     Nov 25  22:44     Dic  3  07:40    
Dic 11  10:29     Dic 18  15:14     Dic 25  11:11                      
Año     Luna Nueva Luna Nueva    luna creciente Creciente     luna llena Luna Llena    luna menguante Menguante
2016                                                         Jan  2  05:30    
Jan 10  01:30     Jan 16  23:26     Jan 24  01:46     Feb  1  03:28    
Feb  8  14:39     Feb 15  07:46     Feb 22  18:20     Mar  1  23:11    
Mar  9  01:54 T   Mar 15  17:03     Mar 23  12:01 n   Mar 31  15:17    
Apr  7  11:24     Apr 14  03:59     Apr 22  05:24     Apr 30  03:29    
May  6  19:30     May 13  17:02     May 21  21:15     May 29  12:12    
Jun  5  03:00     Jun 12  08:10     Jun 20  11:02     Jun 27  18:19    
Jul  4  11:01     Jul 12  00:52     Jul 19  22:57     Jul 26  23:00    
Aug  2  20:45     Aug 10  18:21     Aug 18  09:27     Aug 25  03:41    
Sep  1  09:03 A   Sep  9  11:49     Sep 16  19:05 n   Sep 23  09:56    
Oct  1  00:12     Oct  9  04:33     Oct 16  04:23     Oct 22  19:14    
Oct 30  17:38     Nov  7  19:51     Nov 14  13:52     Nov 21  08:33    
Nov 29  12:18     Dec  7  09:03     Dec 14  00:06     Dec 21  01:56    
Dec 29  06:53                                                          
Año     Luna Nueva Luna Nueva    luna creciente Creciente     luna llena Luna Llena    luna menguante Menguante
2017                     Jan  5  19:47     Jan 12  11:34     Jan 19  22:14    
Jan 28  00:07     Feb  4  04:19     Feb 11  00:33 n   Feb 18  19:33    
Feb 26  14:58 A   Mar  5  11:32     Mar 12  14:54     Mar 20  15:58    
Mar 28  02:57     Apr  3  18:39     Apr 11  06:08     Apr 19  09:57    
Apr 26  12:16     May  3  02:47     May 10  21:43     May 19  00:33    
May 25  19:44     Jun  1  12:42     Jun  9  13:10     Jun 17  11:33    
Jun 24  02:31     Jul  1  00:51     Jul  9  04:07     Jul 16  19:26    
Jul 23  09:46     Jul 30  15:23     Aug  7  18:11 p   Aug 15  01:15    
Aug 21  18:30 T   Aug 29  08:13     Sep  6  07:03     Sep 13  06:25    
Sep 20  05:30     Sep 28  02:54     Oct  5  18:40     Oct 12  12:25    
Oct 19  19:12     Oct 27  22:22     Nov  4  05:23     Nov 10  20:37    
Nov 18  11:42     Nov 26  17:03     Dec  3  15:47     Dec 10  07:51    
Dec 18  06:31     Dec 26  09:20                                        
Año     Luna Nueva Luna Nueva    luna creciente Creciente     luna llena Luna Llena    luna menguante Menguante
2018                                       Jan  2  02:24     Jan  8  22:25    
Jan 17  02:17     Jan 24  22:20     Jan 31  13:27 t   Feb  7  15:54    
Feb 15  21:05 P   Feb 23  08:09     Mar  2  00:51     Mar  9  11:20    
Mar 17  13:12     Mar 24  15:35     Mar 31  12:37     Apr  8  07:18    
Apr 16  01:57     Apr 22  21:46     Apr 30  00:58     May  8  02:09    
May 15  11:48     May 22  03:49     May 29  14:20     Jun  6  18:32    
Jun 13  19:43     Jun 20  10:51     Jun 28  04:53     Jul  6  07:51    
Jul 13  02:48 P   Jul 19  19:52     Jul 27  20:20 t   Aug  4  18:18    
Aug 11  09:58 P   Aug 18  07:49     Aug 26  11:56     Sep  3  02:37    
Sep  9  18:01     Sep 16  23:15     Sep 25  02:53     Oct  2  09:45    
Oct  9  03:47     Oct 16  18:02     Oct 24  16:45     Oct 31  16:40    
Nov  7  16:02     Nov 15  14:54     Nov 23  05:39     Nov 30  00:19    
Dec  7  07:20     Dec 15  11:49     Dec 22  17:49     Dec 29  09:34    
Año     Luna Nueva Luna Nueva    luna creciente Creciente     luna llena Luna Llena    luna menguante Menguante
2019   Jan  6  01:28 P   Jan 14  06:45     Jan 21  05:16 t   Jan 27  21:10    
Feb  4  21:04     Feb 12  22:26     Feb 19  15:53     Feb 26  11:28    
Mar  6  16:04     Mar 14  10:27     Mar 21  01:43     Mar 28  04:10    
Apr  5  08:50     Apr 12  19:06     Apr 19  11:12     Apr 26  22:18    
May  4  22:45     May 12  01:12     May 18  21:11     May 26  16:33    
Jun  3  10:02     Jun 10  05:59     Jun 17  08:31     Jun 25  09:46    
Jul  2  19:16 T   Jul  9  10:55     Jul 16  21:38 p   Jul 25  01:18    
Aug  1  03:12     Aug  7  17:31     Aug 15  12:29     Aug 23  14:56    
Aug 30  10:37     Sep  6  03:10     Sep 14  04:33     Sep 22  02:41    
Sep 28  18:26     Oct  5  16:47     Oct 13  21:08     Oct 21  12:39    
Oct 28  03:38     Nov  4  10:23     Nov 12  13:34     Nov 19  21:11    
Nov 26  15:06     Dec  4  06:58     Dec 12  05:12     Dec 19  04:57    
Dec 26  05:13 A                                                        
Año     Luna Nueva Luna Nueva    luna creciente Creciente     luna llena Luna Llena    luna menguante Menguante
2020                     Jan  3  04:45     Jan 10  19:21 n   Jan 17  12:58    
Jan 24  21:42     Feb  2  01:42     Feb  9  07:33     Feb 15  22:17    
Feb 23  15:32     Mar  2  19:57     Mar  9  17:48     Mar 16  09:34    
Mar 24  09:28     Apr  1  10:21     Apr  8  02:35     Apr 14  22:56    
Apr 23  02:26     Apr 30  20:38     May  7  10:45     May 14  14:03    
May 22  17:39     May 30  03:30     Jun  5  19:12 n   Jun 13  06:24    
Jun 21  06:41 A   Jun 28  08:16     Jul  5  04:44 n   Jul 12  23:29    
Jul 20  17:33     Jul 27  12:32     Aug  3  15:59     Aug 11  16:45    
Aug 19  02:41     Aug 25  17:58     Sep  2  05:22     Sep 10  09:26    
Sep 17  11:00     Sep 24  01:55     Oct  1  21:05     Oct 10  00:39    
Oct 16  19:31     Oct 23  13:23     Oct 31  14:49     Nov  8  13:46    
Nov 15  05:07     Nov 22  04:45     Nov 30  09:30 n   Dec  8  00:37    
Dec 14  16:17 T   Dec 21  23:41     Dec 30  03:28    
La Hora biene en tiempo universal, antes GMT-0. Deberá correguirlo añadiendo o restantdo horas según el pais en el que esté.
Ejemplo : Costa Rica tiene GMT-6, habra que restar 6 horas a los tiempos indicados.
Otros Paises : España GMT+1 Invierno, GMT+2 en Verano, Canarias una hora menos;
México GMT-6,GMT-7,GMT-8; Venezuela GMT-4:30 ; Argentina GMT-3, GMT-4

Fuente : NASA/Goddard Space Flight Center.


CONSULTAS INMEDIATAS : Condiciones Tarot 806 | Tarot Telefónico 806 | Tarot Teléfono VISA | Tarot SMS | Otros Tarotistas | Tirada Tarot Gratis | Horóscopos/Astrología | Otras Consultas Gratis
INFORMACION GRATIS : Curso de Tarot Gratis | Tarots, Barajas Históricas | Preguntas y Críticas Tarot | Descargas Esotéricas | Enlaces Mágicos | Búsquedas | Foro Tarot
ESTA PAGINA : In Memoriam | Quienes somos | WebMaster Tarot | Servicios Gratis

2001 - 2012 © Portal Tarot - Teléfono : 806 40 1230 Mapa del Sitio Portal Tarot
MEDREK S.L B17849779 Apartado de correos 411 Girona Tel 690 318 471 eMail
Nota Legal