FASES LUNARES AÑOS 2000-2010 |
||||||||
| Año | Luna Nueva | Creciente |
|
Luna Llena |
|
Menguante |
|
|
| 2001 | Fases Lunares : | Enero-2 | 22:32 | Enero-9 | 20:25 | Enero-16 | 12:36 | |
| Enero-24 | 13:08 | Febr-01 | 14:02 | Febr-08 | 07:12 | Febr-15 | 03:25 | |
| Febr-23 | 08:22 | Marzo-03 | 02:03 | Marzo-09 | 17:23 | Marzo-16 | 20:47 | |
| Marzo-25 | 01:23 | Abril- 1 | 10:49 | Abril- 8 | 03:22 | Abril-15 | 15:32 | |
| Abril-23 | 15:27 | Abril-30 | 17:08 | Mayo-07 | 13:53 | Mayo-15 | 10:12 | |
| Mayo-23 | 02:47 | Mayo-29 | 22:10 | Junio-06 | 01:40 | Junio-14 | 03:29 | |
| Junio-21 | 11:58 | Junio-28 | 03:20 | Julio-05 | 15:04 | Julio-13 | 18:47 | |
| Julio-20 | 19:44 | Julio-27 | 10:09 | Agosto-4 | 05:56 | Agosto-12 | 07:54 | |
| Agosto-19 | 02:55 | Agosto-25 | 19:54 | Sept-02 | 21:44 | Sept-10 | 19:00 | |
| Sept-17 | 10:27 | Sept-24 | 09:30 | Oct-02 | 13:50 | Oct-10 | 04:20 | |
| Oct-16 | 19:23 | Oct-24 | 02:57 | Nov-01 | 05:42 | Nov-08 | 12:22 | |
| Nov-15 | 06:40 | Nov-22 | 23:20 | Nov-30 | 20:50 | Dic-7 | 19:53 | |
| Dic-14 | 20:48 | Dic-22 | 20:57 | Dic-30 | 10:41 | |||
| 2002 | Fases Lunares : | Enero-6 | 03:56 | |||||
| Enero-13 | 13:30 | Enero-21 | 17:48 | Enero-28 | 22:51 | Febr-04 | 13:34 | |
| Febr-12 | 07:42 | Febr-20 | 12:03 | Febr-27 | 09:17 | Marzo-06 | 01:26 | |
| Marzo-14 | 02:04 | Marzo-22 | 02:29 | Marzo-28 | 18:25 | Abril- 4 | 15:30 | |
| Abril-12 | 19:22 | Abril-20 | 12:49 | Abril-27 | 03:00 | Mayo-04 | 07:17 | |
| Mayo-12 | 10:46 | Mayo-19 | 19:42 | Mayo-26 | 11:51 | Junio-03 | 00:06 | |
| Junio-10 | 23:47 | Junio-18 | 00:29 | Junio-24 | 21:42 | Julio-02 | 17:21 | |
| Julio-10 | 10:26 | Julio-17 | 04:47 | Julio-24 | 09:07 | Agosto-1 | 10:24 | |
| Agosto-8 | 19:15 | Agosto-15 | 10:12 | Agosto-22 | 22:29 | Agosto-31 | 02:32 | |
| Sept-07 | 03:10 | Sept-13 | 18:08 | Sept-21 | 13:59 | Sept-29 | 17:03 | |
| Oct-06 | 11:17 | Oct-13 | 05:33 | Oct-21 | 07:21 | Oct-29 | 05:28 | |
| Nov-04 | 20:35 | Nov-11 | 20:52 | Nov-20 | 01:35 | Nov-27 | 15:46 | |
| Dic-4 | 07:35 | Dic-11 | 15:49 | Dic-19 | 19:11 | Dic-27 | 00:31 | |
| 2003 | Fases Lunares : | |||||||
| Enero-2 | 20:24 | Enero-10 | 13:16 | Enero-18 | 10:49 | Enero-25 | 08:34 | |
| Febr-01 | 10:50 | Febr-09 | 11:12 | Febr-16 | 23:52 | Febr-23 | 16:47 | |
| Marzo-03 | 02:36 | Marzo-11 | 07:15 | Marzo-18 | 10:35 | Marzo-25 | 01:52 | |
| Abril- 1 | 19:19 | Abril- 9 | 23:40 | Abril-16 | 19:36 | Abril-23 | 12:19 | |
| Mayo-01 | 12:15 | Mayo-09 | 11:52 | Mayo-16 | 03:35 | Mayo-23 | 00:31 | |
| Mayo-31 | 04:20 | Junio-07 | 20:26 | Junio-14 | 11:15 | Junio-21 | 14:46 | |
| Junio-29 | 18:38 | Julio-07 | 02:32 | Julio-13 | 19:20 | Julio-21 | 07:02 | |
| Julio-29 | 06:52 | Agosto-5 | 07:28 | Agosto-12 | 04:47 | Agosto-20 | 00:49 | |
| Agosto-27 | 17:25 | Sept-03 | 12:35 | Sept-10 | 16:35 | Sept-18 | 19:03 | |
| Sept-26 | 03:08 | Oct-02 | 19:11 | Oct-10 | 07:27 | Oct-18 | 12:32 | |
| Oct-25 | 12:50 | Nov-01 | 04:26 | Nov-09 | 01:14 | Nov-17 | 04:16 | |
| Nov-23 | 22:59 | Nov-30 | 17:16 | Dic-8 | 20:38 | Dic-16 | 17:43 | |
| Dic-23 | 09:44 | Dic-30 | 10:04 | |||||
| 2004 | Fases Lunares : | Enero-7 | 15:41 | Enero-15 | 04:46 | |||
| Enero-21 | 21:07 | Enero-29 | 06:03 | Febr-06 | 08:49 | Febr-13 | 13:40 | |
| Febr-20 | 09:20 | Febr-28 | 03:24 | Marzo-06 | 23:16 | Marzo-13 | 21:02 | |
| Marzo-20 | 22:43 | Marzo-28 | 23:48 | Abril- 5 | 11:04 | Abril-12 | 03:47 | |
| Abril-19 | 13:23 | Abril-27 | 17:33 | Mayo-04 | 20:34 | Mayo-11 | 11:05 | |
| Mayo-19 | 04:53 | Mayo-27 | 07:57 | Junio-03 | 04:20 | Junio-09 | 20:03 | |
| Junio-17 | 20:28 | Junio-25 | 19:08 | Julio-02 | 11:09 | Julio-09 | 07:34 | |
| Julio-17 | 11:24 | Julio-25 | 03:38 | Julio-31 | 18:05 | Agosto-7 | 22:01 | |
| Agosto-16 | 01:23 | Agosto-23 | 10:12 | Agosto-30 | 02:21 | Sept-06 | 15:10 | |
| Sept-14 | 14:28 | Sept-21 | 15:54 | Sept-28 | 13:08 | Oct-06 | 10:12 | |
| Oct-14 | 02:47 | Oct-20 | 21:59 | Oct-28 | 03:06 | Nov-05 | 05:54 | |
| Nov-12 | 14:25 | Nov-19 | 05:51 | Nov-26 | 20:07 | Dic-5 | 00:54 | |
| Dic-12 | 01:28 | Dic-18 | 16:39 | Dic-26 | 15:06 | |||
| 2005 | Fases Lunares : | Enero-3 | 17:46 | |||||
| Enero-10 | 12:03 | Enero-17 | 06:57 | Enero-25 | 10:32 | Febr-02 | 07:27 | |
| Febr-08 | 22:29 | Febr-16 | 00:15 | Febr-24 | 04:54 | Marzo-03 | 17:37 | |
| Marzo-10 | 09:12 | Marzo-17 | 19:18 | Marzo-25 | 21:00 | Abril- 2 | 00:51 | |
| Abril- 8 | 20:34 | Abril-16 | 14:38 | Abril-24 | 10:08 | Mayo-01 | 06:25 | |
| Mayo-08 | 08:48 | Mayo-16 | 08:58 | Mayo-23 | 20:20 | Mayo-30 | 11:48 | |
| Junio-06 | 21:57 | Junio-15 | 01:24 | Junio-22 | 04:15 | Junio-28 | 18:24 | |
| Julio-06 | 12:04 | Julio-14 | 15:21 | Julio-21 | 11:01 | Julio-28 | 03:20 | |
| Agosto-5 | 03:05 | Agosto-13 | 02:39 | Agosto-19 | 17:54 | Agosto-26 | 15:19 | |
| Sept-03 | 18:45 | Sept-11 | 11:37 | Sept-18 | 02:00 | Sept-25 | 06:41 | |
| Oct-03 | 10:27 | Oct-10 | 19:00 | Oct-17 | 12:13 | Oct-25 | 01:17 | |
| Nov-02 | 01:23 | Nov-09 | 01:57 | Nov-16 | 00:56 | Nov-23 | 22:12 | |
| Dic-1 | 14:59 | Dic-8 | 09:36 | Dic-15 | 16:14 | Dic-23 | 19:37 | |
| Dic-31 | 03:11 | |||||||
| 2006 | Fases Lunares : | Enero-6 | 18:56 | Enero-14 | 09:47 | Enero-22 | 15:14 | |
| Enero-29 | 14:15 | Febr-05 | 06:28 | Febr-13 | 04:44 | Febr-21 | 07:17 | |
| Febr-28 | 00:32 | Marzo-06 | 20:15 | Marzo-14 | 23:35 | Marzo-22 | 19:10 | |
| Marzo-29 | 10:16 | Abril- 5 | 12:01 | Abril-13 | 16:41 | Abril-21 | 03:28 | |
| Abril-27 | 19:45 | Mayo-05 | 05:13 | Mayo-13 | 06:52 | Mayo-20 | 09:20 | |
| Mayo-27 | 05:27 | Junio-03 | 23:06 | Junio-11 | 18:04 | Junio-18 | 14:08 | |
| Junio-25 | 16:06 | Julio-03 | 16:36 | Julio-11 | 03:03 | Julio-17 | 19:13 | |
| Julio-25 | 04:31 | Agosto-2 | 08:45 | Agosto-9 | 10:55 | Agosto-16 | 01:52 | |
| Agosto-23 | 19:09 | Agosto-31 | 22:56 | Sept-07 | 18:43 | Sept-14 | 11:17 | |
| Sept-22 | 11:45 | Sept-30 | 11:03 | Oct-07 | 03:13 | Oct-14 | 00:26 | |
| Oct-22 | 05:13 | Oct-29 | 21:25 | Nov-05 | 12:58 | Nov-12 | 17:46 | |
| Nov-20 | 22:17 | Nov-28 | 06:29 | Dic-5 | 00:24 | Dic-12 | 14:32 | |
| Dic-20 | 14:00 | Dic-27 | 14:48 | |||||
| 2007 | Fases Lunares : | Enero-3 | 13:57 | Enero-11 | 12:44 | |||
| Enero-19 | 04:00 | Enero-25 | 23:02 | Febr-02 | 05:45 | Febr-10 | 09:51 | |
| Febr-17 | 16:14 | Febr-24 | 07:56 | Marzo-03 | 23:16 | Marzo-12 | 03:55 | |
| Marzo-19 | 02:43 | Marzo-25 | 18:16 | Abril- 2 | 17:15 | Abril-10 | 18:04 | |
| Abril-17 | 11:36 | Abril-24 | 06:35 | Mayo-02 | 10:10 | Mayo-10 | 04:27 | |
| Mayo-16 | 19:28 | Mayo-23 | 21:02 | Junio-01 | 01:04 | Junio-08 | 11:43 | |
| Junio-15 | 03:14 | Junio-22 | 13:14 | Junio-30 | 13:49 | Julio-07 | 16:54 | |
| Julio-14 | 12:04 | Julio-22 | 06:28 | Julio-30 | 00:49 | Agosto-5 | 21:21 | |
| Agosto-12 | 23:02 | Agosto-20 | 23:54 | Agosto-28 | 10:36 | Sept-04 | 02:34 | |
| Sept-11 | 12:44 | Sept-19 | 16:48 | Sept-26 | 19:46 | Oct-03 | 10:07 | |
| Oct-11 | 05:01 | Oct-19 | 08:33 | Oct-26 | 04:52 | Nov-01 | 21:19 | |
| Nov-09 | 23:03 | Nov-17 | 22:32 | Nov-24 | 14:30 | Dic-1 | 12:44 | |
| Dic-9 | 17:40 | Dic-17 | 10:17 | Dic-24 | 01:15 | Dic-31 | 07:50 | |
| 2008 | Fases Lunares : | |||||||
| Enero-8 | 11:36 | Enero-15 | 19:45 | Enero-22 | 13:34 | Enero-30 | 05:02 | |
| Febr-07 | 03:44 | Febr-14 | 03:33 | Febr-21 | 03:29 | Febr-29 | 02:19 | |
| Marzo-07 | 17:14 | Marzo-14 | 10:45 | Marzo-21 | 18:39 | Marzo-29 | 21:48 | |
| Abril- 6 | 03:55 | Abril-12 | 18:31 | Abril-20 | 10:24 | Abril-28 | 14:13 | |
| Mayo-05 | 12:18 | Mayo-12 | 03:46 | Mayo-20 | 02:11 | Mayo-28 | 02:57 | |
| Junio-03 | 19:23 | Junio-10 | 15:02 | Junio-18 | 17:30 | Junio-26 | 12:10 | |
| Julio-03 | 02:19 | Julio-10 | 04:34 | Julio-18 | 07:59 | Julio-25 | 18:42 | |
| Agosto-1 | 10:13 | Agosto-8 | 20:20 | Agosto-16 | 21:17 | Agosto-23 | 23:50 | |
| Agosto-30 | 19:58 | Sept-07 | 14:04 | Sept-15 | 09:14 | Sept-22 | 05:05 | |
| Sept-29 | 08:12 | Oct-07 | 09:05 | Oct-14 | 20:03 | Oct-21 | 11:56 | |
| Oct-28 | 23:14 | Nov-06 | 04:03 | Nov-13 | 06:18 | Nov-19 | 21:32 | |
| Nov-27 | 16:55 | Dic-5 | 21:25 | Dic-12 | 16:38 | Dic-19 | 10:30 | |
| Dic-27 | 12:22 | |||||||
| 2009 | Fases Lunares : | Enero-4 | 11:55 | Enero-11 | 03:27 | Enero-18 | 02:46 | |
| Enero-26 | 07:55 | Febr-02 | 23:12 | Febr-09 | 14:48 | Febr-16 | 21:38 | |
| Febr-25 | 01:35 | Marzo-04 | 07:44 | Marzo-11 | 02:37 | Marzo-18 | 17:49 | |
| Marzo-26 | 16:07 | Abril- 2 | 14:33 | Abril- 9 | 14:55 | Abril-17 | 13:37 | |
| Abril-25 | 03:23 | Mayo-01 | 20:44 | Mayo-09 | 04:01 | Mayo-17 | 07:27 | |
| Mayo-24 | 12:11 | Mayo-31 | 03:22 | Junio-07 | 18:11 | Junio-15 | 22:15 | |
| Junio-22 | 19:35 | Junio-29 | 11:28 | Julio-07 | 09:21 | Julio-15 | 09:53 | |
| Julio-22 | 02:34 | Julio-28 | 21:59 | Agosto-6 | 00:55 | Agosto-13 | 18:55 | |
| Agosto-20 | 10:01 | Agosto-27 | 11:41 | Sept-04 | 16:03 | Sept-12 | 02:15 | |
| Sept-18 | 18:43 | Sept-26 | 04:48 | Oct-04 | 06:10 | Oct-11 | 08:56 | |
| Oct-18 | 05:32 | Oct-26 | 00:41 | Nov-02 | 19:14 | Nov-09 | 15:56 | |
| Nov-16 | 19:13 | Nov-24 | 21:38 | Dic-2 | 07:31 | Dic-9 | 00:14 | |
| Dic-16 | 12:02 | Dic-24 | 17:35 | Dic-31 | 19:13 | |||
| 2010 | Fases Lunares : | Enero-7 | 10:41 | |||||
| Enero-15 | 07:12 | Enero-23 | 10:53 | Enero-30 | 06:17 | Febr-05 | 23:50 | |
| Febr-14 | 02:52 | Febr-22 | 00:42 | Febr-28 | 16:37 | Marzo-07 | 15:43 | |
| Marzo-15 | 21:02 | Marzo-23 | 10:59 | Marzo-30 | 02:25 | Abril- 6 | 09:37 | |
| Abril-14 | 12:30 | Abril-21 | 18:19 | Abril-28 | 12:18 | Mayo-06 | 04:15 | |
| Mayo-14 | 01:05 | Mayo-20 | 23:42 | Mayo-27 | 23:06 | Junio-04 | 22:13 | |
| Junio-12 | 11:14 | Junio-19 | 04:30 | Junio-26 | 11:30 | Julio-04 | 14:36 | |
| Julio-11 | 19:40 | Julio-18 | 10:11 | Julio-26 | 01:36 | Agosto-3 | 04:59 | |
| Agosto-10 | 03:07 | Agosto-16 | 18:14 | Agosto-24 | 17:05 | Sept-01 | 17:22 | |
| Sept-08 | 10:29 | Sept-15 | 05:48 | Sept-23 | 09:17 | Oct-01 | 03:52 | |
| Oct-07 | 18:44 | Oct-14 | 21:25 | Oct-23 | 01:37 | Oct-30 | 12:46 | |
| Nov-06 | 04:51 | Nov-13 | 16:37 | Nov-21 | 17:28 | Nov-28 | 20:37 | |
| Dic-5 | 17:36 | Dic-13 | 13:58 | Dic-21 | 08:14 | Dic-28 | 04:19 | |
|
CONSULTAS INMEDIATAS
: Condiciones
Tarot 806 | Tarot
Telefónico 806 | Tarot
Teléfono VISA | Tarot
SMS | Otros
Tarotistas | Tirada
Tarot Gratis | Horóscopos/Astrología
| Otras
Consultas Gratis 2001 - 2010 © Portal
Tarot - Teléfono : 806 40 1230 Mapa
del Sitio Portal Tarot |
||||||||
|
Fuente - NASA/Goddard Space Flight Center. |
||||||||