Fases Lunares 2010-2025
Fecha y Hora. Incluye horario de verano.
Tiempo Universal Meridiano de Greenwich(GMT)
![]() Luna Nueva | ![]() Creciente | ![]() Luna Llena | ![]() Menguante |
---|---|---|---|
-- | -- | Ene 05 04:53 | Ene 13 09:46 |
Ene 20 13:14 | Ene 27 04:48 | Feb 03 23:09 | Feb 12 03:50 |
Feb 18 23:47 | Feb 25 17:14 | Mar 05 18:05 | Mar 13 17:48 |
Mar 20 09:36 | Mar 27 07:43 | Abr 04 12:05 | Abr 12 03:44 |
Abr 18 18:57 | Abr 25 23:55 | May 04 03:42 | May 11 10:36 |
May 18 04:13 | May 25 17:19 | Jun 02 16:19 | Jun 09 15:42 |
Jun 16 14:05 | Jun 24 11:02 | Jul 02 02:20 | Jul 08 20:24 |
Jul 16 01:24 | Jul 24 04:04 | Jul 31 10:43 | Ago 07 02:03 |
Ago 14 14:53 | Ago 22 19:31 | Ago 29 18:35 | Sep 05 09:54 |
Sep 13 06:41 | Sep 21 08:59 | Sep 28 02:50 | Oct 04 21:06 |
Oct 13 00:06 | Oct 20 20:31 | Oct 27 12:05 | Nov 03 12:24 |
Nov 11 17:47 | Nov 19 06:27 | Nov 25 22:44 | Dic 03 07:40 |
Dic 11 10:29 | Dic 18 15:14 | Dic 25 11:11 | -- |
![]() Luna Nueva | ![]() Creciente | ![]() Luna Llena | ![]() Menguante |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | Ene 02 05:30 |
Ene 10 01:30 | Ene 16 23:26 | Ene 24 01:46 | Feb 01 03:28 |
Feb 08 14:39 | Feb 15 07:46 | Feb 22 18:20 | Mar 01 23:11 |
Mar 09 01:54 | Mar 15 17:03 | Mar 23 12:01 | Mar 31 15:17 |
Abr 07 11:24 | Abr 14 03:59 | Abr 22 05:24 | Abr 30 03:29 |
May 06 19:29 | May 13 17:02 | May 21 21:14 | May 29 12:12 |
Jun 05 03:00 | Jun 12 08:10 | Jun 20 11:02 | Jun 27 18:19 |
Jul 04 11:01 | Jul 12 00:52 | Jul 19 22:56 | Jul 26 23:00 |
Ago 02 20:44 | Ago 10 18:21 | Ago 18 09:26 | Ago 25 03:41 |
Sep 01 09:03 | Sep 09 11:49 | Sep 16 19:05 | Sep 23 09:56 |
Oct 01 00:11 | Oct 09 04:33 | Oct 16 04:23 | Oct 22 19:14 |
Oct 30 17:38 | Nov 07 19:51 | Nov 14 13:52 | Nov 21 08:33 |
Nov 29 12:18 | Dic 07 09:03 | Dic 14 00:05 | Dic 21 01:56 |
Dic 29 06:53 | -- | -- | -- |
![]() Luna Nueva | ![]() Creciente | ![]() Luna Llena | ![]() Menguante |
---|---|---|---|
-- | Ene 05 19:47 | Ene 12 11:34 | Ene 19 22:13 |
Ene 28 00:07 | Feb 04 04:19 | Feb 11 00:33 | Feb 18 19:33 |
Feb 26 14:58 | Mar 05 11:32 | Mar 12 14:54 | Mar 20 15:58 |
Mar 28 02:57 | Abr 03 18:39 | Abr 11 06:08 | Abr 19 09:57 |
Abr 26 12:16 | May 03 02:47 | May 10 21:42 | May 19 00:33 |
May 25 19:44 | Jun 01 12:42 | Jun 09 13:10 | Jun 17 11:33 |
Jun 24 02:31 | Jul 01 00:51 | Jul 09 04:07 | Jul 16 19:26 |
Jul 23 09:46 | Jul 30 15:23 | Ago 07 18:11 | Ago 15 01:15 |
Ago 21 18:30 | Ago 29 08:13 | Sep 06 07:03 | Sep 13 06:25 |
Sep 20 05:30 | Sep 28 02:53 | Oct 05 18:40 | Oct 12 12:25 |
Oct 19 19:12 | Oct 27 22:22 | Nov 04 05:23 | Nov 10 20:36 |
Nov 18 11:42 | Nov 26 17:03 | Dic 03 15:47 | Dic 10 07:51 |
Dic 18 06:30 | Dic 26 09:20 | -- | -- |
![]() Luna Nueva | ![]() Creciente | ![]() Luna Llena | ![]() Menguante |
---|---|---|---|
-- | -- | Ene 02 02:24 | Ene 08 22:25 |
Ene 17 02:17 | Ene 24 22:20 | Ene 31 13:27 | Feb 07 15:54 |
Feb 15 21:05 | Feb 23 08:09 | Mar 02 00:51 | Mar 09 11:20 |
Mar 17 13:12 | Mar 24 15:35 | Mar 31 12:37 | Abr 08 07:17 |
Abr 16 01:57 | Abr 22 21:46 | Abr 30 00:58 | May 08 02:09 |
May 15 11:48 | May 22 03:49 | May 29 14:19 | Jun 06 18:32 |
Jun 13 19:43 | Jun 20 10:51 | Jun 28 04:53 | Jul 06 07:51 |
Jul 13 02:48 | Jul 19 19:52 | Jul 27 20:20 | Ago 04 18:18 |
Ago 11 09:58 | Ago 18 07:48 | Ago 26 11:56 | Sep 03 02:37 |
Sep 09 18:01 | Sep 16 23:15 | Sep 25 02:52 | Oct 02 09:45 |
Oct 09 03:47 | Oct 16 18:02 | Oct 24 16:45 | Oct 31 16:40 |
Nov 07 16:02 | Nov 15 14:54 | Nov 23 05:39 | Nov 30 00:19 |
Dic 07 07:20 | Dic 15 11:49 | Dic 22 17:49 | Dic 29 09:34 |
![]() Luna Nueva | ![]() Creciente | ![]() Luna Llena | ![]() Menguante |
---|---|---|---|
Ene 06 01:28 | Ene 14 06:45 | Ene 21 05:16 | Ene 27 21:10 |
Feb 04 21:04 | Feb 12 22:26 | Feb 19 15:53 | Feb 26 11:28 |
Mar 06 16:04 | Mar 14 10:27 | Mar 21 01:43 | Mar 28 04:10 |
Abr 05 08:50 | Abr 12 19:06 | Abr 19 11:12 | Abr 26 22:18 |
May 04 22:45 | May 12 01:12 | May 18 21:11 | May 26 16:34 |
Jun 03 10:02 | Jun 10 05:59 | Jun 17 08:31 | Jun 25 09:46 |
Jul 02 19:16 | Jul 09 10:55 | Jul 16 21:38 | Jul 25 01:18 |
Ago 01 03:12 | Ago 07 17:31 | Ago 15 12:29 | Ago 23 14:56 |
Ago 30 10:37 | Sep 06 03:10 | Sep 14 04:33 | Sep 22 02:41 |
Sep 28 18:26 | Oct 05 16:47 | Oct 13 21:08 | Oct 21 12:39 |
Oct 28 03:38 | Nov 04 10:23 | Nov 12 13:34 | Nov 19 21:11 |
Nov 26 15:06 | Dic 04 06:58 | Dic 12 05:12 | Dic 19 04:57 |
Dic 26 05:13 | -- | -- | -- |
![]() Luna Nueva | ![]() Creciente | ![]() Luna Llena | ![]() Menguante |
---|---|---|---|
-- | Ene 03 04:45 | Ene 10 19:21 | Ene 17 12:58 |
Ene 24 21:42 | Feb 02 01:42 | Feb 09 07:33 | Feb 15 22:17 |
Feb 23 15:32 | Mar 02 19:57 | Mar 09 17:48 | Mar 16 09:34 |
Mar 24 09:28 | Abr 01 10:21 | Abr 08 02:35 | Abr 14 22:56 |
Abr 23 02:26 | Abr 30 20:38 | May 07 10:45 | May 14 14:03 |
May 22 17:39 | May 30 03:30 | Jun 05 19:12 | Jun 13 06:24 |
Jun 21 06:41 | Jun 28 08:16 | Jul 05 04:44 | Jul 12 23:29 |
Jul 20 17:33 | Jul 27 12:32 | Ago 03 15:59 | Ago 11 16:45 |
Ago 19 02:42 | Ago 25 17:58 | Sep 02 05:22 | Sep 10 09:26 |
Sep 17 11:00 | Sep 24 01:55 | Oct 01 21:05 | Oct 10 00:39 |
Oct 16 19:31 | Oct 23 13:23 | Oct 31 14:49 | Nov 08 13:46 |
Nov 15 05:07 | Nov 22 04:45 | Nov 30 09:30 | Dic 08 00:36 |
Dic 14 16:16 | Dic 21 23:41 | Dic 30 03:28 | --- |
![]() Luna Nueva | ![]() Creciente | ![]() Luna Llena | ![]() Menguante |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | Ene 06 09:37 |
Ene 13 05:00 | Ene 20 21:01 | Ene 28 19:16 | Feb 04 17:37 |
Feb 11 19:06 | Feb 19 18:47 | Feb 27 08:17 | Mar 06 01:30 |
Mar 13 10:21 | Mar 21 14:40 | Mar 28 18:48 | Abr 04 10:02 |
Abr 12 02:31 | Abr 20 06:59 | Abr 27 03:31 | May 03 19:50 |
May 11 19:00 | May 19 19:13 | May 26 11:14 | Jun 02 07:24 |
Jun 10 10:53 | Jun 18 03:54 | Jun 24 18:40 | Jul 01 21:11 |
Jul 10 01:17 | Jul 17 10:11 | Jul 24 02:37 | Jul 31 13:16 |
Ago 08 13:50 | Ago 15 15:19 | Ago 22 12:02 | Ago 30 07:13 |
Sep 07 00:52 | Sep 13 20:39 | Sep 20 23:55 | Sep 29 01:57 |
Oct 06 11:05 | Oct 13 03:25 | Oct 20 14:57 | Oct 28 20:05 |
Nov 04 21:14 | Nov 11 12:46 | Nov 19 08:57 | Nov 27 12:28 |
Dic 04 07:43 | Dic 11 01:35 | Dic 19 04:35 | Dic 27 02:24 |
![]() Luna Nueva | ![]() Creciente | ![]() Luna Llena | ![]() Menguante |
---|---|---|---|
Ene 02 18:33 | Ene 09 18:11 | Ene 17 23:48 | Ene 25 13:41 |
Feb 01 05:46 | Feb 08 13:50 | Feb 16 16:56 | Feb 23 22:32 |
Mar 02 17:35 | Mar 10 10:45 | Mar 18 07:17 | Mar 25 05:37 |
Abr 01 06:24 | Abr 09 06:48 | Abr 16 18:55 | Abr 23 11:56 |
Abr 30 20:28 | May 09 00:21 | May 16 04:14 | May 22 18:43 |
May 30 11:30 | Jun 07 14:48 | Jun 14 11:52 | Jun 21 03:11 |
Jun 29 02:52 | Jul 07 02:14 | Jul 13 18:38 | Jul 20 14:19 |
Jul 28 17:55 | Ago 05 11:06 | Ago 12 01:36 | Ago 19 04:36 |
Ago 27 08:17 | Sep 03 18:08 | Sep 10 09:59 | Sep 17 21:52 |
Sep 25 21:54 | Oct 03 00:14 | Oct 09 20:55 | Oct 17 17:15 |
Oct 25 10:49 | Nov 01 06:37 | Nov 08 11:02 | Nov 16 13:27 |
Nov 23 22:57 | Nov 30 14:36 | Dic 08 04:08 | Dic 16 08:56 |
Dic 23 10:17 | Dic 30 01:20 | -- | -- |
![]() Luna Nueva | ![]() Creciente | ![]() Luna Llena | ![]() Menguante |
---|---|---|---|
-- | -- | Ene 06 23:08 | Ene 15 02:10 |
Ene 21 20:53 | Ene 28 15:19 | Feb 05 18:28 | Feb 13 16:01 |
Feb 20 07:06 | Feb 27 08:06 | Mar 07 12:40 | Mar 15 02:08 |
Mar 21 17:23 | Mar 29 02:32 | Abr 06 04:34 | Abr 13 09:11 |
Abr 20 04:12 | Abr 27 21:20 | May 05 17:34 | May 12 14:28 |
May 19 15:53 | May 27 15:22 | Jun 04 03:42 | Jun 10 19:31 |
Jun 18 04:37 | Jun 26 07:50 | Jul 03 11:39 | Jul 10 01:48 |
Jul 17 18:32 | Jul 25 22:07 | Ago 01 18:32 | Ago 08 10:28 |
Ago 16 09:38 | Ago 24 09:57 | Ago 31 01:35 | Sep 06 22:21 |
Sep 15 01:40 | Sep 22 19:32 | Sep 29 09:57 | Oct 06 13:48 |
Oct 14 17:55 | Oct 22 03:29 | Oct 28 20:24 | Nov 05 08:37 |
Nov 13 09:27 | Nov 20 10:50 | Nov 27 09:16 | Dic 05 05:49 |
Dic 12 23:32 | Dic 19 18:39 | Dic 27 00:33 | -- |
![]() Luna Nueva | ![]() Creciente | ![]() Luna Llena | ![]() Menguante |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | Ene 04 03:30 |
Ene 11 11:57 | Ene 18 03:52 | Ene 25 17:54 | Feb 02 23:18 |
Feb 09 22:59 | Feb 16 15:01 | Feb 24 12:30 | Mar 03 15:23 |
Mar 10 09:00 | Mar 17 04:11 | Mar 25 07:00 | Abr 02 03:15 |
Abr 08 18:21 | Abr 15 19:13 | Abr 23 23:49 | May 01 11:27 |
May 08 03:22 | May 15 11:48 | May 23 13:53 | May 30 17:13 |
Jun 06 12:38 | Jun 14 05:18 | Jun 22 01:08 | Jun 28 21:53 |
Jul 05 22:57 | Jul 13 22:49 | Jul 21 10:17 | Jul 28 02:51 |
Ago 04 11:13 | Ago 12 15:19 | Ago 19 18:26 | Ago 26 09:26 |
Sep 03 01:55 | Sep 11 06:05 | Sep 18 02:34 | Sep 24 18:50 |
Oct 02 18:49 | Oct 10 18:55 | Oct 17 11:26 | Oct 24 08:03 |
Nov 01 12:47 | Nov 09 05:55 | Nov 15 21:28 | Nov 23 01:28 |
Dic 01 06:21 | Dic 08 15:26 | Dic 15 09:02 | Dic 22 22:18 |
Dic 30 22:27 | -- | -- | -- |
![]() Luna Nueva | ![]() Creciente | ![]() Luna Llena | ![]() Menguante |
---|---|---|---|
-- | Ene 06 23:56 | Ene 13 22:27 | Ene 21 20:31 |
Ene 29 12:36 | Feb 05 08:02 | Feb 12 13:53 | Feb 20 17:32 |
Feb 28 00:45 | Mar 06 16:31 | Mar 14 06:55 | Mar 22 11:29 |
Mar 29 10:58 | Abr 05 02:15 | Abr 13 00:22 | Abr 21 01:35 |
Abr 27 19:31 | May 04 13:52 | May 12 16:56 | May 20 11:59 |
May 27 03:02 | Jun 03 03:41 | Jun 11 07:44 | Jun 18 19:19 |
Jun 25 10:31 | Jul 02 19:30 | Jul 10 20:37 | Jul 18 00:38 |
Jul 24 19:11 | Ago 01 12:41 | Ago 09 07:55 | Ago 16 05:12 |
Ago 23 06:06 | Ago 31 06:25 | Sep 07 18:09 | Sep 14 10:33 |
Sep 21 19:54 | Sep 29 23:54 | Oct 07 03:47 | Oct 13 18:13 |
Oct 21 12:25 | Oct 29 16:21 | Nov 05 13:19 | Nov 12 05:28 |
Nov 20 06:47 | Nov 28 06:59 | Dic 04 23:14 | Dic 11 20:52 |
Dic 20 01:43 | Dic 27 19:10 | -- | -- |
Fuente (NASA) : http://aa.usno.navy.mil/data/docs/MoonPhase.php